<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://nbaa.lt</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:19:34 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://nbaa.lt/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://nbaa.lt</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Nepaprastos analogijos</title>
			<link>http://nbaa.lt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=28&amp;Itemid=6</link>
			<description>G. Simonds 
 
Sakoma, kad žmogus &amp;ndash; auk&amp;scaron;čiausia rū&amp;scaron;is, tačiau kiekvienoje žemesnėje rū&amp;scaron;yje galima rasti vienokius ar kitokius žmogi&amp;scaron;kuosius bruožus. &amp;Scaron;iuo požiūriu pas gyvūnus evoliucijos metu atsirasdavo vis daugiau žmogi&amp;scaron;kųjų bruožų, kol neatsirado pats žmogus. 	Tačiau, kaip mes pamatysime, &amp;bdquo;žmogi&amp;scaron;kieji&amp;ldquo; bruožai i&amp;scaron;barstyti per visą gyvūnijos pasaulį visai atsitiktine tvarka, ir pas kai kuriuos &amp;bdquo;žemesnius&amp;ldquo; gyvūnus pasitaiko bruožai, kuriuos neturi &amp;bdquo;auk&amp;scaron;tesni&amp;ldquo;.</description>
			<category>Straipsniai - Evoliucija</category>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:55:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>JAV profesorius nustatė Kaledinę žvaigždę</title>
			<link>http://nbaa.lt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=11&amp;Itemid=2</link>
			<description>Amerikos profesorius prane&amp;scaron;ė, kad nustatė žvaigždę, kuri pagal apra&amp;scaron;ymą Biblijoje atvedė i&amp;scaron;minčius pas kūdikėlį Jėzų - gimusį Betliejuje. Tam, kad suformuoti savo teoriją, astrofizikas-teoretikas i&amp;scaron; Indiana valstijos (JAV) Grantas Metju i&amp;scaron;tyrinėjo NASA duomenų bazę. Jis atrado dvi naujausias žvaigždes, kurių atsiradimas prilyginamas Kristaus gimimo laikotarpiui. Viena jų buvo labai žemai už horizonto, o kita - labai blanki. Todėl jis i&amp;scaron;braukė i&amp;scaron;  pretendentų sąra&amp;scaron;o  naujausias žvaigždes ir taip pat kometas, kurias senais laikais laikė kaip nelaimių prana&amp;scaron;ystes. &amp;Scaron;iuo atveju mokslininkas padarė i&amp;scaron;vadą,</description>
			<category>Naujienos - Naujienos</category>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 22:22:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Archeologai rado salę, kurioje buvo saugojama Sandoros Skrynia</title>
			<link>http://nbaa.lt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10&amp;Itemid=2</link>
			<description>Hamburgo universiteto archeologai tvirtina, kad Aksume (Etiopija) jie rado &amp;Scaron;ebos karalienės dvarą, kuriame viename i&amp;scaron; salių buvo saugojama Sandoros Skrynia.   &amp;Scaron;ebos karalienė minima Biblijoje kaip Izraelio karaliaus Saliamono sąjungininkė (X amžiuje prie&amp;scaron; Kristų): &amp;bdquo;I&amp;scaron;girdusi apie Saliamoną, pagarsėjusį VIE&amp;Scaron;PATIES vardo dėka, jo i&amp;scaron;mėginti sunkiais klausimais atvyko &amp;Scaron;ebos karalienė. Ji atvyko į Jeruzalę su didžiule palyda, su kupranugariais, apkrautais kvepalais, daugybe aukso ir brangakmeniais. Atvykusi pas Saliamoną, ji i&amp;scaron;sakė jam visa, kas gulėjo ant &amp;scaron;irdies. Saliamonas atsakė į visus jos klausimus. Nebuvo dalyko, kurio karalius nebūtų žinojęs, ir klausimo, į kurį nebūtų galėjęs atsakyti. Matydama visą Saliamono i&amp;scaron;mintį, rūmus, kuriuos buvo pastatęs, stalo valgius bei aplink sėdinčius dvari&amp;scaron;kius, paslaugas ir apdarą tarnų, taurininkų ir deginamąsias aukas, kurias jis atna&amp;scaron;avo VIE&amp;Scaron;PATIES Namuose, &amp;Scaron;ebos karalienė neteko žado. Ji tarė karaliui:</description>
			<category>Naujienos - Naujienos</category>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 22:20:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sodomą ir Gomorą sunaikino meteoritas?</title>
			<link>http://nbaa.lt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9&amp;Itemid=2</link>
			<description>Molio plok&amp;scaron;tė, gluminusi mokslininkus 150 metų buvo pripažinta liudijimu apie meteoritą, kuris, kaip manoma, susijęs su Sodomos ir Gomoros sunaikinimu, ra&amp;scaron;o timesonline.co.uk.  Mokslininkai, i&amp;scaron;siai&amp;scaron;kinę dantira&amp;scaron;čio ant plok&amp;scaron;tės reik&amp;scaron;mę, tiki, kad meteorito skersmuo buvo daugiau nei pusė mylios. Plok&amp;scaron;tė, kurią Henry Layardas rado karaliaus rūmų Ninevėje bibliotekoje XIX a. viduryje, yra laikoma &amp;scaron;umerų astronomo darytų naktinio dangaus stebėjimo užra&amp;scaron;ų kopija, padaryta 700 m. pr. m. e. Astronomas meteoritą apibūdino kaip &amp;bdquo;artėjantį balto akmens rutulį&amp;ldquo; ir pažymėjo, kad jis &amp;bdquo;energingai praskriejo&amp;ldquo;. Naudodami kompiuterius, kad atkurtų dangaus vaizdą prie&amp;scaron; tūkstančius metų, mokslininkai atrado, kad toks vaizdas galėjo būti užfiksuotas prie&amp;scaron; au&amp;scaron;tant birželio 29 d. 3123 m. pr. m. e.  Maždaug pusė simbolių ant plok&amp;scaron;tės yra i&amp;scaron;likę. Pusė jų kalba apie meteoritą. Kiti simboliai nusako debesų ir žvaigždynų padėtį. Per paskutinius 150 metų mokslininkai penkis kartus nesėkmingai bandė i&amp;scaron;&amp;scaron;ifruoti &amp;scaron;ią plok&amp;scaron;tę.</description>
			<category>Naujienos - Naujienos</category>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 22:19:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Juodoji jūra atsirado po Visuotinio tvano</title>
			<link>http://nbaa.lt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=8&amp;Itemid=2</link>
			<description>Turkų mokslininkė Seda Okaj yra tikra, kad Biblijoje apra&amp;scaron;ytas tvanas &amp;ndash; istorinis faktas, o Juodosios jūros atsiradimas yra &amp;scaron;io kataklizmo rezultatas. Moksliniame pasaulyje ne vieną kartą i&amp;scaron;kildavo hipotezė, kad Juodoji jūra atsirado prie&amp;scaron; &amp;scaron;e&amp;scaron;is &amp;ndash; a&amp;scaron;tuonis tūkstančių metų., kada vandenyno tirpstantys ledai pakėlė Viduržemio jūros lygį ir leido jai įveikti natūralią gamtinę dambą, kuri dabar yra Bosforas (Bosforo sąsiauris). Po dambos sugriovimo, vandenys pliūptelėjo į Juodąją jūrą su tokią jėgą, kuri lygi 200 Niagaros krioklių. &amp;Scaron;is gamtinis kataklizmas primena gerai žinomą istoriją apie Visuotinį tvaną, apra&amp;scaron;ytą Biblijoje. Verta dėmesio tai, kad didžiausios pasaulyje stichinės nelaimės laikas prakti&amp;scaron;kai sutampa su mokslo ir religijos duomenimis.
 </description>
			<category>Naujienos - Naujienos</category>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 22:16:38 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
